
GS1 Üyeliği ülkelerdeki üye organizasyonlar aracılığıyla yürütülmektedir. Her bir üye organizasyon kendisine tahsis edilmiş ülke önekini kullanarak, bölgesindeki firmaların GS1 Sistemine üyeliğini gerçekleştirmektedir. GS1 Organizasyonu her bir üye organizasyona bir ülke öneki tahsis etmiştir. Üye organizasyonlar sisteme dahil ettikleri firmalara, ürünlerinde kullanılmak üzere kendi ülke önekiyle başlayan numaralar vermektedir.
GS1 Uygulama Talimatnamesine göre GTIN (Barkod üzerinde yer alan ticari ürün tanımlama numarası) ürünün menşei hakkında hiçbir bilgi içermez. Bir ticari ürüne GTIN atamasını üretici, dağıtıcı, ihracatçı veya ithalatçı yapabilir. Örnek olarak Çin’den ithal edilen bir ürün GS1 Türkiye’den alınmış olan numara ile tanımlanabilir. Ya da uluslararası bir firmanın Türkiye’de ürettiği ürün, başka bir GS1 Organizasyonundan alınmış numara ile tanımlanabilir.
Bu sebeple ülke öneklerinin, ürünün üretildiği ülke olarak anlaşılmaması gerekir.
GS1 Önekleri |
|
---|---|
000 - 019 | GS1 ABD |
020 - 029 | Sınırlı dağıtım (Üye Organizasyon tarafından tanımlanır) |
030 - 039 | GS1 ABD |
040 - 049 | Sınırlı dağıtım (Üye Organizasyon tarafından tanımlanır) |
050 - 059 | Kuponlar |
060 - 139 | GS1 ABD |
200 - 299 | Sınırlı dağıtım (Üye Organizasyon tarafından tanımlanır) |
300 - 379 | GS1 Fransa |
380 | GS1 Bulgaristan |
383 | GS1 Slovenya |
385 | GS1 Hırvatistan |
387 | GS1 Bosna Hersek |
400 - 440 | GS1 Almanya |
450 - 459 & 490 - 499 | GS1 Japonya |
460 - 469 | GS1 Rusya |
470 | GS1 Kırgizistan |
471 | GS1 Tayvan |
474 | GS1 Estonya |
475 | GS1 Letonya |
476 | GS1 Azerbeycan |
477 | GS1 Litvanya |
478 | GS1 Özbekistan |
479 | GS1 Sri Lanka |
480 | GS1 Filipinler |
481 | GS1 Beyaz Rusya |
482 | GS1 Ukrayna |
484 | GS1 Moldovya |
485 | GS1 Ermenistan |
486 | GS1 Gürcistan |
487 | GS1 Kazakistan |
489 | GS1 Hong Kong |
500 - 509 | GS1 UK (Birleşik Britanya Krallığı) |
520 | GS1 Yunanistan |
528 | GS1 Lübnan |
529 | GS1 Kıbrıs Rum Kesimi |
530 | GS1 Arnavutluk |
531 | GS1 Makedonya |
535 | GS1 Malta |
539 | GS1 Irlanda |
540 - 549 | GS1 Belçika & Lüksemburg |
560 | GS1 Portekiz |
569 | GS1 Izlanda |
570 - 579 | GS1 Danimarka |
590 | GS1 Polonya |
594 | GS1 Romanya |
599 | GS1 Macaristan |
600 - 601 | GS1 Güney Afrika |
603 | GS1 Gana |
608 | GS1 Bahreyn |
609 | GS1 Mauritius |
611 | GS1 Fas |
613 | GS1 Cezayir |
616 | GS1 Kenya |
618 | GS1 Fildişi Sahilleri |
619 | GS1 Tunus |
621 | GS1 Suriye |
622 | GS1 Mısır |
624 | GS1 Libya |
625 | GS1 Ürdün |
626 | GS1 İran |
627 | GS1 Kuveyt |
628 | GS1 Suudi Arabistan |
629 | GS1 Birleşik Arap Emirlikleri |
640 - 649 | GS1 Finlandiya |
690 - 695 | GS1 Çin |
700 - 709 | GS1 Norveç |
729 | GS1 Israil |
730 - 739 | GS1 İsveç |
740 | GS1 Guatemala |
741 | GS1 El Salvador |
742 | GS1 Honduras |
743 | GS1 Nikaragua |
744 | GS1 Kosta Rika |
745 | GS1 Panama |
746 | GS1 Dominik Cumhuriyeti |
750 | GS1 Meksika |
754 - 755 | GS1 Kanada |
759 | GS1 Venezuela |
760 - 769 | GS1 İsviçre |
770 | GS1 Kolombiya |
773 | GS1 Uruguay |
775 | GS1 Peru |
777 | GS1 Bolivya |
779 | GS1 Arjantin |
780 | GS1 Şili |
784 | GS1 Paraguay |
786 | GS1 Ekvator |
789 - 790 | GS1 Brezilya |
800 - 839 | GS1 İtalya |
840 - 849 | GS1 İspanya |
850 | GS1 Küba |
858 | GS1 Slovakya |
859 | GS1 Çek Cumhuriyeti |
860 | GS1 Sırbistan Karadağ |
865 | GS1 Moğolistan |
867 | GS1 Kuzey Kore |
868 - 869 | GS1 Türkiye |
870 - 879 | GS1 Hollanda |
880 | GS1 Güney Kore |
884 | GS1 Kamboçya |
885 | GS1 Tayland |
888 | GS1 Singapur |
890 | GS1 Hindistan |
893 | GS1 Vietnam |
899 | GS1 Endonezya |
900 - 919 | GS1 Avusturya |
930 - 939 | GS1 Avustralya |
940 - 949 | GS1 Yeni Zelanda |
950 | GS1 Merkez Ofis |
955 | GS1 Malezya |
958 | GS1 Macau |
977 | Seri yayınlar (ISSN) |
978 - 979 | Kitaplar (ISBN) |
980 | Geri Ödeme Kuponları |
981 - 982 | Ortak Para Birimi Kuponları |
990 - 999 | Kuponlar |
Not: Tahsis edilmemiş önekler ilerideki ihtiyaçlar için bekletilmektedir. |